
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI (M.Th)
VISI
Menjadi Prodi yang memiliki komitmen kepada teologi injili, peduli kepada berbagai perkembangan gereja dan masyarakat, serta menempatkan penelitian teologi, Alkitab, dan isu-isu aktual yang berkembang di dalam gereja dan masyarakat sebagai bagian utuh pengelolaan Program Studi.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi yang berbasis pada penelitian Alkitab secara induktif sehingga menghasilkan teologi yang Alkitabiah.
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi yang berbasis pada keterampilan penguasaan bahasa asli Alkitab (Ibrani dan Yunani Koine).
- Menyelenggarakan Pendidikan tinggi teologi yang terintegrasi dengan inovasi teknologi informasi (IT) dalam mengadakan penyelidikan atau penelitian, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi yang efektif bagi pengembangan pelayanan gereja dan sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia.
TUJUAN
- Menjadi sekolah tinggi teologi yang unggul yang menghasilkan orang-orang yang berkualitas dalam iman dan karakter.
- Menjadi sekolah tinggi teologi yang turut membantu gereja-gereja dalam menggenapi Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus.
- Menjadi sekolah tinggi teologi yang turut membantu pemerintah dalam mengemban mandat pembangunan spiritual dan intelektual.
SISTEM PENDIDIKAN
Program magister teologi ini dirancang agar dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2-4 tahun. Kuliah dilaksanakan secara tatap muka dan diselenggarakan 5 hari dalam 1 minggu, yakni pada hari Senin-Jumat pada Pukul 17.00-21.00 WIB
KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS |
1 | PW8103 | Teologi Sistematika 1 (Teologi Proper & Bibliologi) | 1 | 2 |
2 | PW8104 | Teologi Sistematika 2 (Kristologi & Soteriologi) | 1 | 2 |
3 | SW8101 | Filosofi Pastoral | 1 | 2 |
4 | KKW8101 | PAK (Creative Teaching) | 1 | 2 |
5 | KUW8101 | Metodologi Penelitian | 1 | 2 |
6 | PW8205 | Teologi Sistematika 3 (Ekklesiologi & Eskatologi) | 2 | 2 |
7 | PW8206 | Kajian Teologis Kitab Torah | 2 | 2 |
8 | PW8207 | Kajian Teologis Kitab Roma & Ibrani | 2 | 2 |
9 | PW8208 | Teologi Kontemporer | 2 | 2 |
10 | PW8209 | Studi Biblika Paradigma Misi | 2 | 2 |
PILIHAN | 2 | |||
Konsentrasi Biblika | 2 | |||
11a | KKB8208 | Bahasa Yunani 3 (Gramatikal Sintaksis) | 2 | 2 |
12a | KKB8211 | Hermeneutika (Studi Analisis) | 2 | 3 |
Konsentrasi Misi | 2 | |||
11b | KKM8213 | Cross Culture Study | 2 | 2 |
12b | SM8203 | Disciple Making Movement | 2 | 2 |
13 | KKW8312 | Homiletika (Expository Preaching) | 3 | 2 |
14 | KKW8314 | Apologetika (Pengantar & Pendekatan Timur) | 3 | 2 |
15 | SW8302 | Teologi Lokal (Metode Konstruksi) | 3 | 2 |
Konsentrasi Biblika | 3 | |||
16a | KKB8304 | Bahasa Ibrani 3 (Gramatikal Sintaksis) | 3 | 2 |
17a | KKB8305 | Bahasa Ibrani 4 (Eksegesis) | 3 | 2 |
18a | KKB8309 | Bahasa Yunani 4 (Eksegesis) | 3 | 2 |
Konsentrasi Misi | 3 | |||
16b | KUM8302 | Entrepreneurship (Membangun Akses Ministry) | 3 | 2 |
17b | KUM8304 | Mobilisasi dan Mengorganisasi Misi | 3 | 2 |
18b | KUM8305 | Manajemen Penanaman Gereja Kota | 3 | 2 |
19 | KUW8403 | Entrepreneurship (Membangun Jaringan Bisnis & Misi) | 4 | 2 |
20 | KUW8406 | Tesis | 4 | 8 |
MARTIKULASI | ||||
1 | Pengantar Perjanjian Lama | Martikulasi | 2 | |
2 | Pengantar Perjanjian Baru | Martikulasi | 2 | |
3 | Bahasa Ibrani 1 | Martikulasi | 2 | |
4 | Bahasa Ibrani 2 | Martikulasi | 2 | |
5 | Bahasa Yunani 1 | Martikulasi | 2 | |
6 | Bahasa Yunani 2 | Martikulasi | 2 | |
7 | Hermeneutika | Martikulasi | 2 |
Total SKS Linear Konsentrasi Biblika : 47 SKS
Total SKS Martikulasi Konsentrasi Biblika : 62 SKS
Total SKS Linear Konsentrasi Misi : 46 SKS
Total SKS Martikulasi Konsentrasi Misi : 61 SKS
BIAYA STUDI
No | Uraian | Biaya (Rp) | Keterangan |
1 | Formulir Pendaftaran | 300.000 | Sekali selama kuliah |
2 | Dana Pemeliharaan Kampus | 2.500.000 | Sekali selama kuliah |
3 | Jas Almamater | 500.000 | Sekali selama kuliah |
4 | Daftar Ulang | 1.000.000 | |
5 | Perpustakaan | 500.000 | |
6 | Uang SPP/SKS | 300.000 | Dikalikan jumlah SKS yang diambil |
7 | Uang Proposal Tesis | 1.000.000 | Saat akan Proposal |
8 | Bimbingan Skripsi | 2.000.000 | |
9 | Ujian Komprehensif & Skripsi | 3.000.000 | |
10 | Wisuda | Menyusul |
Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke Bank Mandiri KCP Kebon Jeruk Perjuangan No Rek. 117-000-206-3196 a/n YII/STII Jakarta
PENERIMAAN MAHASISWA BARU